top of page
Roldana para Poço

Roldana para Poço

Produto de ferro fundido e pintado
  • Modelos

    Ref Descrição Peso Unitário A(mm) B(mm) NCM Cód. Barras
    0383 ѳ8cm / Cap. 50kg 0,370 80 160 7326.19.00 7896438003835
    0384 ѳ10cm / Cap. 70kg 0,460 100 180 7326.19.00 7896438003842
    0385 ѳ12cm / Cap. 100kg 0,590 120 210 7326.19.00 7896438003859
    0386 ѳ14cm / Cap. 120kg 0,920 140 230 7326.19.00 7896438003866
    0387 ѳ16cm / Cap. 160kg 1,180 160 260 7326.19.00 7896438003873
    0389 ѳ18cm / Cap. 180kg 1,520 180 290 7326.19.00 7896438003897
    0391 ѳ20cm / Cap. 200kg 1,855 200 310 7326.19.00 7896438003910

     

bottom of page